HTC ChaCha مواصفات |
مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
الإعلان عن الجهاز | فبراير-11 |
أبعاد الجهاز | 114.4 × 64.6 × 10.7 مم |
وزن الجهاز | 120 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT تعمل باللمس ـ 256 الف لون |
حجم الشاشه | 480 × 320 بكسل - 2.6 بوصه |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree |
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | عدد غير محدود |
ذاكره داخليه | Memory 512 MB RAM, 512 MB ROM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا بايت/ثانيه - HSUPA بسرعة 384 كيلو بايت/ثانيه |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
Infrared | لا يوجد |
USB | microUSB اصدار 2.0 |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh |
وقت الانتظار | حتى 430 ساعة (2G) - حتى 660 ساعه (3G) |
وقت التحدث | حتى 7 ساعات و 30 دقيقه (2G) - حتى 7 ساعات (3G) |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش |
autofocus |
Geo-tagging |
تسجيل فيديو |
face detection |
كاميرا اماميه | يوجد VGA |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.4 (Gingerbread |
المعالج | Processor 600 MHz |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح نت | HTML |
جافا | Via third party application |
راديو | |
العاب | يوجد |
لون الجهاز | اسود - فضى |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
وظائف اخرى | SNS integration |
مشغل MP4/H.264 |
Predictive text input |
اورجنيزر (منسق مواعيد) |
لوحة مفاتيح كاملة الحروف |
مذكرات صوتية Voice memo |
بوصله رقميه Digital compass |
مفتاح خاص لتطبيق Facebook |
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA |
عارض مستندات Document viewer |
Proximity sensor for auto turn-off |
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail |
Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration |